Technische Daten
Combi 2000 | Combi 3000 | |
Steuerung | Pellon G-Pro2 5″ | |
Volumen | 2 m³ | 3 m³ |
Länge | 3100 mm | 4100 mm |
Breite | 1140 mm | |
Futterverteilerbreite | 1100, 1300 oder 1500 mm | |
Höhe | 1850 mm | |
Montageraum | Höhe mind. 2100 mm | |
Energiebedarf | Batterie | |
Halmlänge im Futter max. 100 mm |
Technische Daten
Combi 2000 | Combi 3000 | |
Steuerung | Pellon G-Pro2 5″ | |
Volumen | 2 m³ | 3 m³ |
Länge | 3100 mm | 4100 mm |
Breite | 1140 mm | |
Futterverteilerbreite | 1100, 1300 oder 1500 mm | |
Höhe | 1850 mm | |
Montageraum | Höhe mind. 2100 mm | |
Energiebedarf | Batterie | |
Halmlänge im Futter max. 100 mm |
Wie können wir Ihnen helfen?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, und wir können dann entsprechend Ihrer Bedürfnisse über individuelle Lösungen für Sie sprechen. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.
Rufen sie uns an
+358 6 4837 555
Hinterlassen Sie eine Kontaktanfrage