Technische Daten
Pellon Crimbox | ||
Steuerung | Pellon G-Pro2 | |
Volumen | 4 m³ | 8 m³ |
Füllmenge | 3 t | 6 t |
Länge | 2400 mm | 2900 mm |
Breite | 1250 mm | 1500 mm |
Höhe | 2520 mm | 3120 mm |
Energiebedarf 3-phasig | ||
Schwert | 4 m³ 3,0 kW | 8 m³ 5,5 kW |
Horizontale Schraube | 1,5 kW | |
Entladeschnecke | 1-5 m 2,2 kW / 5-10 m 3,0 kW |
Technische Daten
Pellon Crimbox | ||
Steuerung | Pellon G-Pro2 | |
Volumen | 4 m³ | 8 m³ |
Füllmenge | 3 t | 6 t |
Länge | 2400 mm | 2900 mm |
Breite | 1250 mm | 1500 mm |
Höhe | 2520 mm | 3120 mm |
Energiebedarf 3-phasig | ||
Schwert | 4 m³ 3,0 kW | 8 m³ 5,5 kW |
Horizontale Schraube | 1,5 kW | |
Entladeschnecke | 1-5 m 2,2 kW / 5-10 m 3,0 kW |
Wie können wir Ihnen helfen?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, und wir können dann entsprechend Ihrer Bedürfnisse über individuelle Lösungen für Sie sprechen. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.
Rufen sie uns an
+358 6 4837 555
Hinterlassen Sie eine Kontaktanfrage