Eigenschaften
Cutmix-Zubehör
- Magnet aus Neodym entfernt magnetische Metalle aus dem Futter.
- Ergonomische Dosierung von Mineralien und Vitaminen mit dem MIneraleinfülltrichter.
- Zusätzliche Entladeluke für die Dosierung von Futtermischungen z. B. für einen anderen Stall.
Technische Daten
Modell Art.-Nr | Cutmix 8 m³ | Cutmix 10 m³ | Cutmix 12 m³ | Cutmix 14 m³ | Cutmix 18 m³ | Cutmix 20 m³ | Cutmix 25 m³ | Cutmix 40 m³ |
Länge | 3240 mm | 3240 mm | 3240 mm | 5070 mm | 5070 mm | 5070 mm | 5070 mm | 7110 mm |
Breite | 2300 mm | 2300 mm | 2300 mm | 2320 mm | 2320 mm | 2320 mm | 2320 mm | 2320 mm |
Gesamthöhe | 2605 mm | 2935 mm | 3265 mm | 2555 mm | 2945 mm | 3135 mm | 3625 mm | 3745 mm |
Zuladung | 3200 kg | 4000 kg | 4800 kg | 5600 kg | 7200 kg | 8000 kg | 10000 kg | 16000 kg |
Anzahl Mischschnecken | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Anzahl Schneidmesser | 6 | 7 | 8 | 12 | 16 | 16 | 18 | 27 |
Mischen / Restentleerung | 18/38 rpm | 18/38 rpm | 18/38 rpm | 18/38 rpm | 18/38 rpm | 18/38 rpm | 18/38 rpm | 18/38 rpm |
Benötigte Motorleistung | 22 kW | 22 kW | 30 kW | 2 x 22 kW | 2 x 22 kW | 2 x 30 kW | 2 x 22 kW | 3 x 37 kW |
Wie können wir Ihnen helfen?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, und wir können dann entsprechend Ihrer Bedürfnisse über individuelle Lösungen für Sie sprechen. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.
Rufen sie uns an
+358 6 4837 555
Hinterlassen Sie eine Kontaktanfrage