Lämplighet
- Barn-E passar för olika typer av gödsel och strö (inte sand).
- För jämna gångar, mellangångar, samlingsplatser osv.
- Gångarna får inte ha lutning från kanten mot mitten!
- I körriktningen är lutning upp- eller neråt på högst 3 % tillåten.
Olika strö och mängder som är tillåtna med Barn-E finns i nedanstående tabell.
Typ av strö / Mängd
- Halm, högst 6 cm lång, 2 kg / bås / dag
- Sågspån/torv, obegränsad mängd
- Separerad gödsel, högst 5 liter / bås / dag

Programmering
Barn-E:s rutter programmeras med PC-program på en förenklad bild av underlaget varvid rutterna kan skapas enkelt och snabbt. Roboten kan ha obegränsad mängd körtider men vid planeringen bör man komma ihåg att roboten behöver 50 % av tiden för laddning.

Barn-E-gödselrobotalternativ
Av Barn-E-gödselroboten finns två olika versioner. Du kan välja mellan följande skrapbredder:
- Skrapbredd 155 cm (standard)
- Skrapbredd 185 cm (mycket bred)
Roboten har en modulär konstruktion och stor gödselhanteringskapacitet. Gödseltankens volym varierar från 350 till 500 liter, bredden beror på skrapans bredd.


Tekniska data
Modell 155 | Modell 185 | |
Vikt tom/full | 625/920 kg | 725/1100 kg |
Längd | 2190 mm | 2290 mm |
Bredd kåpa/med skrapa | 1090/1550 mm | 1390/1850 mm |
Höjd | 680 mm | 680 mm |
Batterier | 2 x 12 V 110 Ah | 2 x 12 V 110 Ah |
Rörelsehastighet | 5,5 m / min | 5,5 m / min |
Gödseltankens volym | 350 l | 500 l |
Kapacitet (körning med 2 h intervaller) | n. 5500 m² / dygn | n. 8500 m² / dygn |
Körtid/laddning | 50% / 50% | 50% / 50% |
J-Touch manuell styrning | Ja | Ja |
J-Link fjärrstyrning | Ja | Ja |
Tekniska data
Modell 155 | Modell 185 | |
Vikt tom/full | 625/920 kg | 725/1100 kg |
Längd | 2190 mm | 2290 mm |
Bredd kåpa/med skrapa | 1090/1550 mm | 1390/1850 mm |
Höjd | 680 mm | 680 mm |
Batterier | 2 x 12 V 110 Ah | 2 x 12 V 110 Ah |
Rörelsehastighet | 5,5 m / min | 5,5 m / min |
Gödseltankens volym | 350 l | 500 l |
Kapacitet (körning med 2 h intervaller) | n. 5500 m² / dygn | n. 8500 m² / dygn |
Körtid/laddning | 50% / 50% | 50% / 50% |
J-Touch manuell styrning | Ja | Ja |
J-Link fjärrstyrning | Ja | Ja |

Hur kan vi hjälpa
Ta kontakt så kan vi diskutera mera om individuellt skräddarsydda lösningar på era behov. Vi hjälper gärna.
Ring oss
06-4837 555
Lämna kontakt-begäran
Kontakta experten i ditt område